|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | ห้องอุณหภูมิและความชื้นคง,stability test chamber |
||
|---|---|---|---|
รายละเอียด : จำลองสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การทดสอบสมรรถนะของวัสดุเช่นทนต่อความร้อนทนต่อความชื้นแห้งและทนต่อความหนาวเย็นการกำหนดสมรรถนะของวัสดุ
ราคา: US $ 4,000-10,000 / ชุด
มาตรฐานการออกแบบ: GB / T2423 / 5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625 / 12565/12566
| แบบ | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 | LY-21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดด้านใน×กว้าง x สูง (ซ.ม. ) | 40 × 50 × 40 | 50 × 60 × 50 | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | 100 × 100 × 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดภายนอก×กว้าง x ลึก (ซม.) | 93 × 155 × 95 | 100 × 148 × 106 | 117 × 166 × 118 | 122 × 176 × 121 | 158 × 186 × 148 | 158 × 195 × 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณ (L) | 80 ลิตร | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ช่วงควบคุมอุณหภูมิและ Humi | ชั่วคราว ช่วง: A: -20 ° C ~ 150 ° C ช่วงความชื้น: 20% ~ 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความผันผวน Temp & Humi | ± 0.5 ° C; ± 2.5% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การออกจาก Temp & Hum | ± 0.5 ° C- ± 2 ° C; ± 3% RH (> 75% RH); ± 5% RH (≤75% RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความละเอียดของคอนโทรลเลอร์ | ± 0.3 ° C; ± 2.5% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ยี่ห้อ Controller | TEMI880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัสดุ | Inwall | แผ่นเหล็ก SUS 304 # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การเคหะ | SUS 304 # พื้นผิวแผ่นเหล็กหมอกการประมวลผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ฉนวนกันความร้อน | ทนต่ออุณหภูมิสูง, คลอรีนกรดสูง b น้ำส้มสายชูวัสดุฉนวนกันความร้อนโฟม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีหมุนเวียน Aie | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงบรอดแบนด์การไหลเวียนของอากาศชนิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นหลายประเภท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerater | ลูกสูบอัดแน่นแบบ Taikang France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| สารทำความเย็น | R4O4Aor สื่อการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมของอเมริกันแบบ dupont (R23 + R404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการควบแน่น | อากาศเย็น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องทำความร้อน | เครื่องทำความร้อนลวดร้อนนิกเกิลโครเมี่ยม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องทำให้ชื้น | ไอน้ำกึ่งปิด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการจัดหาน้ำ | น้ำประปาอัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อำนาจ | 1phase 220V หรือ 3phase 380V AC ± 10% 50 / 60Hz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028
แฟกซ์: 86-769-28682030