รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 12 เดือน | ช่วงการชั่งน้ำหนัก: | 10-1200g |
---|---|---|---|
ความหนาแน่นแม่นยำ: | 0.01g/cm3 | ค่าที่แสดงให้เห็น: | ทองกะรัต ความหนาแน่น ความบริสุทธิ์% |
การทำงาน: | ฟังก์ชันสัดส่วนส่วนผสมของสารผสมสองชนิด | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM |
พลัง: | อิเล็กทรอนิกส์ | น้ำหนักสูงสุด: | 1200g |
ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก: | 0.01g | การตั้งอุณหภูมิ: | สามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระ |
การกำหนดสัดส่วน: | 7:3 | มูลค่าตามสัดส่วน: | สามารถใส่ค่าสัดส่วนต่างๆ ได้ เช่น 24, 100 |
เน้น: | เครื่องวัดความหนาแน่นแบบดิจิตอลแบบพกพา ASTM,เครื่องวัดความหนาแน่นแบบอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ISO,เครื่องวัดความหนาแน่นแบบดิจิตอล JIS |
เครื่องวัดความหนาแน่นแบบดิจิตอลแบบพกพา
เหมาะสำหรับ:
ยาง พลาสติก ฟิล์ม สายไฟ อุตสาหกรรมแก้ว ของเหลว สารเติมแต่ง ห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุใหม่
หลักการ:
ตามมาตรฐาน ASTM, JIS, GB/T, ISO การนำวิธีการลอยตัวและวิธีการแทนที่น้ำของ หลักการของอาร์คิมิดีส,มันสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำและตรงจุด
ฟังก์ชั่น:
1.มันมีหน้าที่แสดงสัดส่วนส่วนผสม สำหรับการวิจัยวัสดุใหม่และการเลือกสัดส่วนส่วนผสมมันสามารถแสดงค่าสัดส่วนได้โดยตรง
2.มันมีฟังก์ชันของขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างมันสามารถตัดสินได้ว่าความหนาแน่นของตัวอย่างเหมาะสมหรือไม่
3.การวัดนั้นรวดเร็วทำให้ .สั้นลงการทดสอบเวลา.
4.มัน hเป็นอินเทอร์เฟซ RS-232C เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับพีซีและเครื่องพิมพ์
5.มันใช้การออกแบบถัง (ขนาดสูงสุดของตัวอย่างคือ W70 * D100 * H25 มม. สำหรับการวัดที่เป็นของแข็ง) ซึ่งสามารถลดความไม่ถูกต้องที่เกิดจากการลอยตัวของลวดได้
6.มันมีแบบของเหลวและสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้สามารถตอบสนองการทดสอบของแข็งและของเหลวได้
แบบอย่าง | ลี--300S | LY-120S |
น้ำหนัก | 4.4กก. | |
ขนาด(กว้าง*สูง*ลึก)mm | 425*175*325 | |
แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟ | AC100~240V / 50HZ | |
ความหนาแน่นแม่นยำ | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
ช่วงความหนาแน่น | 0.001—99.999 ก./ซม.3 | 0.0001—99.9999g/ซม.3 |
ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | 0.005g | 0.001g |
การชั่งน้ำหนักสูงสุด | 300 กรัม | 120g |
วัดอิงพิมพ์ | สารละลายใด ๆ สามารถวัดได้ | |
Rแสดงผลผลลัพธ์ | ค่าความหนาแน่น | |
กรอบวัดความถ่วงจำเพาะ | กรอบวัดความถ่วงจำเพาะสแตนเลส | |
การตั้งค่าฟังก์ชัน | การตั้งอุณหภูมิ ความหนาแน่นของสารละลาย ค่าน้ำหนักของน้ำหนักที่วัดได้มาตรฐาน และค่าน้ำหนักของน้ำ | |
โหมดแก้ไขผลลัพธ์ | การตรวจสอบน้ำกลั่น |
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028
แฟกซ์: 86-769-28682030