รายละเอียดสินค้า:
|
พื้นที่สี: | CIELAB | สูตรความแตกต่างของสี: | E * AB |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางวัด: | φ8mm | สภาพความสว่าง: | คำแนะนำ CIE: 8 / d |
แหล่งกำเนิดแสง: | D65 | เซนเซอร์: | อาร์เรย์ Photodiode |
เน้น: | กระดาษทดสอบเครื่อง,ทดสอบระเบิดความแรง |
เครื่องวัดความขาวแบบพกพาเครื่องทดสอบกระดาษดิจิตอลขนาดเล็ก
แนะนำผลิตภัณฑ์:
รายละเอียดได้อย่างรวดเร็ว:
พื้นที่สี | CIELAB |
สูตรความแตกต่างของสี | E * ab |
เส้นผ่าศูนย์กลางวัด | φ8mm |
สภาพความสว่าง | คำแนะนำ CIE : 8 / d |
แหล่งกำเนิดแสง | D65 |
เซนเซอร์ | อาร์เรย์ Photodiode |
การประยุกต์ใช้:
WR-10 เป็นเครื่องวัดขนาดที่ประหยัด สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอการพิมพ์และการย้อมสีเสื้อผ้าเครื่องหนังรองเท้าพลาสติกผงหมึกสีหมึกพิมพ์ฮาร์ดแวร์ของเล่นและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสี
Characterisics:
ประหยัดค่าใช้จ่าย : ขณะที่ยังคงรักษาราคาที่ต่ำ แต่ก็มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทำซ้ำได้สูงและมีความแม่นยำสูง
เครื่องขยายสีที่สะดวกที่สุด : การบูตรุ่นขาวดำโดยอัตโนมัติ (National Patent)
การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ : แบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดได้ความสามารถในการเข้าถึง 3000 mAh สามารถวัดได้ 5000 ครั้งหลังจากชาร์จแบตเตอรี่
การแสดงผลหน้าจอสีที่แท้จริง : รูป LAB-Stereo Space ผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว! สังเกตความสะดวกสบายมากขึ้น!
รูปลักษณ์ที่สวยงาม : เครื่องขนาดเล็กและประณีตรูปลักษณ์จับมือสะดวกสบายน้ำหนักปานกลาง คุณไม่รู้สึกเหนื่อยหลังจากการวัดเป็นเวลานาน
อินเทอร์เฟซการดำเนินงานที่เรียบง่าย : ประเภทหน้าเว็บการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกใช้งานง่าย
เครื่องวัดอเนกประสงค์ t: พร้อมชุดทดสอบผง (อุปกรณ์เสริม) เพื่อวัดสีผงได้อย่างง่ายดาย
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบ | W R-10 |
พื้นที่สี | CIELAB |
สูตรความแตกต่างของสี | E * ab |
เส้นผ่าศูนย์กลางวัด | φ8mm |
สภาพความสว่าง | คำแนะนำ CIE : 8 / d |
แหล่งกำเนิดแสง | D65 |
เซนเซอร์ | อาร์เรย์ Photodiode |
O เซิร์ฟเวอร์ | ผู้สังเกตการณ์มาตรฐาน CIE 10 ° |
ช่วงการวัด | L: 0 ถึง 100 |
ความถูกต้องซ้ำ | E <0.0 8 |
ความแตกต่างของตาราง | E <0.2 |
ช่วงการวัด | 1 วินาที |
ความจุ | พิมพ์ข้อมูลตัวอย่าง: 100 กลุ่มที่ มีข้อมูลตัวอย่างการทดสอบ: 1 00 กลุ่ม |
อายุการใช้งานของหลอดไฟ | 5 ปีมากกว่า 1.6 ล้านวัด |
หน้าจอแสดงผล | TFT true color 2.8 นิ้ว @ (16: 9) |
ภาษา | อังกฤษ / จีนตัวย่อ |
อินเตอร์เฟซภายนอก | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | 0 ℃ -40 ℃ ( 32 ℉ -104 ℉ ) |
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ | -20 ℃ -50 ℃ ( -4 ℉ -122 ℉) |
ช่วงความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 85% โดยไม่มีการควบแน่น |
น้ำหนัก | 700g |
ขนาด | 199 * 68 * 90mm |
ขนาด แพ็คเกจ | 400 * 240 * 340mm |
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ | 8 ชม |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 5000 ครั้ง |
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | อะแดปเตอร์ AC / แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3000 mAh |
อุปกรณ์เสริม | เครื่องวัดแป้ง / เครื่องพิมพ์ Micro |
รูปภาพ:
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028
แฟกซ์: 86-769-28682030