| อุณหภูมิสูงสุด: | 1800 ° C | กำลังไฟพิกัด: | 5.3 กิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|
| องค์ประกอบความร้อน: | ลวด Fe-Cr-Al-Mo, เครื่องทำความร้อน SiC, เครื่องทำความร้อน MoSi2 | อัตราความร้อน: | ≤20°ซ/นาที, ≤15°ซ/นาที |
| วัสดุทนไฟ: | ไฟเบอร์เซรามิกอลูมินาชนิด 1430, ไฟเบอร์เซรามิกอลูมินาชนิด 1600, ไฟเบอร์เซรามิกอลูมินาชนิด 1800 | การควบคุมอุณหภูมิ: | ตั้งโปรแกรมได้ 30 ส่วน ควบคุมอัตโนมัติ PID |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ± 1 ° C | สูญญากาศสูงสุด: | 10-3 ป |
| ขนาดห้อง: | ปรับแต่งได้ | อุณหภูมิในการทำงาน: | 1100°C, 1300°C, 1500°C |
| แบบอย่าง: | LY-1200VF, LY-1400VF, LY-1600VF | ระบบทำความเย็น: | การระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| วัสดุห้อง: | เส้นใยเซรามิก | วิธีการควบคุม: | SCR (วงจรเรียงกระแสควบคุมซิลิคอน) |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | 8kW | ||
| เน้น: | เครื่องทําความแข็งด้วยความร้อนสูง,เครื่องทําซินเทอร์ทําการละลาย เครื่องทําบลอยแวคิวัม,เตาอบอุตสาหกรรมสําหรับการบําบัดความร้อน |
||
| รุ่น | LY-1200VF | LY-1400VF | LY-1600VF |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิสูงสุด | 1200 °C | 1400°C | 1600 °C |
| อุณหภูมิการทํางาน | 1100°C | 1300°C | 1500 °C |
| อุปกรณ์ทําความร้อน | สาย Fe-Cr-Al-Mo | เครื่องทําความร้อน SiC | เครื่องทําความร้อน MoSi2 |
| อัตราการทําความร้อน | ≤20°C/นาที | ≤ 15 °C/นาที | ≤ 15 °C/นาที |
| วัสดุที่ทนไฟ | สายใยเซรามิกลูมิเนียชนิด 1430 | สายใยเซรามิกอัลมิเนียชนิด 1600 | สายใยเซรามิกอัลมิเนียชนิด 1800 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
Dongguan Liyi Environmental Technology Co., Ltd เป็นบริษัทที่มีแนวทางการผลิตเทคโนโลยีสูง ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิตและตลาดอุปกรณ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และระบบการจัดการคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ เราให้บริการลูกค้าในกว่า 150 ประเทศ
สายพันธุ์สินค้าของเราประกอบด้วย เครื่องทดสอบสิ่งแวดล้อมแบบจําลอง เครื่องทดสอบพลาสติกและยาง และอุปกรณ์ทดสอบวัสดุต่างๆจางซึเรามุ่งมั่นในนวัตกรรมและมาตรฐานการทดสอบระหว่างประเทศ
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028