|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลัง: | 2kW | แรงดันไฟฟ้า: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V |
|---|---|---|---|
| ทดสอบระยะทาง: | 0.5'', 1'', 2'', 3'', 4'' | ประเภทเครื่อง: | ทาเบอร์ 5750 |
| โหลดทดสอบ: | 350 กรัม~2100 กรัม | ความเร็วในการทดสอบ: | 2 ~ 75 ครั้ง/นาที |
| เวลาทดสอบ: | 999,999 ครั้ง | น้ำหนัก: | 40 กิโลกรัม |
| แสดง: | หน้าจอสัมผัส | การย้ายระยะทาง: | 0.5'', 1'', 2'', 3'', 4'' |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่: | 2~60 กลับ/นาที | การทำงาน: | การทดสอบความต้านทานการขัดถู, การทดสอบความต้านทานการขีดข่วน |
| วัสดุ: | วัสดุขัดถูคุณภาพสูง | ช่วงโหลด: | 350 กรัม~2100 กรัม |
| ช่วงความเร็ว: | 2 ~ 75 ครั้ง/นาที | ||
| เน้น: | ASTM D3884 Taber Abraser เครื่องทดสอบ,Taber Linear Abrasion resistance tester เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการบด,อุปกรณ์ทดสอบความทนทานต่อรอยขีดข่วน |
||
| ระยะทางการย้าย | 5 ตัวเลือก: 0.5 ", 1", 2", 3" และ 4 " (ระยะทางตามต้องการมี) |
|---|---|
| ความเร็วการเคลื่อนไหว | ปรับได้จาก 2 ถึง 60 รายการ/นาที |
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028