| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ± 0.5 ° C | ความแม่นยำของความชื้น: | ±2.5%RH |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 1.5kW | ระดับการป้องกัน: | IP57 |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V, 380V, 240V, 415V, 110V | ช่วงอุณหภูมิ: | -70°C~150°C |
| ช่วงความชื้น: | ความชื้นสัมพัทธ์ 20%-98% | ความผันผวน: | ±0.5°C ±2.5%RH |
| การเบี่ยงเบน: | ±0.5°C-±2°C ±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) | ความแม่นยำของคอนโทรลเลอร์: | ±0.3°C ±2.5%RH |
| ปั่นจักรยานลม: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงแบบบรอดแบนด์แบบบังคับการไหลเวียนของอากาศ | วิธีทำความเย็น: | เครื่องทำความเย็นแบบบีบอัดขั้นตอนเดียว |
| ตู้เย็น: | Tecumseh ฝรั่งเศส | สารทำความเย็น: | R4O4A USA สารทำความเย็นป้องกันสิ่งแวดล้อม DuPont (R23 + R404) |
| วิธีควบแน่น: | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบอุณหภูมิแบบโปรแกรม,ห้องทดสอบอุณหภูมิต่ําสูง,ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อมความชื้นคงที่ |
||
| แบบอย่าง | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดด้านใน กว้าง×สูง×ลึก (ซม.) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| ขนาดภายนอก กว้าง×สูง×ลึก (ซม.) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| ปริมาณ (วี) | 80 ลิตร | 150 ลิตร | 225 ลิตร | 408 ลิตร | 800 ลิตร |
| ช่วงอุณหภูมิและความชื้น | ตอบ: -20°C~150°CB: -40°C~150°CC: -60°C~150°CD: -70°C~150°C RH20%-98% | ||||
| ความผันผวน | ±0.5°C ±2.5%RH | ||||
| ส่วนเบี่ยงเบน | ±0.5°C-±2°C ±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) | ||||
| ความแม่นยำในการวิเคราะห์ของคอนโทรลเลอร์ | ±0.3°C ±2.5%RH | ||||
| ทางจักรยานลม | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงแบบบรอดแบนด์แบบบังคับการไหลเวียนของอากาศ | ||||
| วิธีการทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นแบบบีบอัดขั้นตอนเดียว | ||||
| ตู้เย็น | ภาษาฝรั่งเศส Tecumseh | ||||
| สารทำความเย็น | R404A USA สารทำความเย็นปกป้องสิ่งแวดล้อม DuPont (R23+R404) | ||||
| วิธีควบแน่น | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||
| วิธีการจัดหาน้ำ | ระบบจ่ายน้ำหมุนเวียนอัตโนมัติ | ||||
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028