|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลัง: | 50/60เฮิร์ต | แรงดันไฟฟ้า: | 220V, 380V, 240V, 110V |
|---|---|---|---|
| ช่วงควบคุมความชื้น: | RH20%-98% | ช่วงควบคุมอุณหภูมิ: | ตอบ: -40°C~150°C, B: -60°C~150°C, C: -70°C~150°C |
| ความผันผวนของอุณหภูมิและความชื้น: | ±0.5℃;±2.5%RH | ความละเอียดของคอนโทรลเลอร์: | ±0.3℃;±2.5%RH |
| เครื่องเพิ่มความชื้น: | ไอน้ำกึ่งปิด | เครื่องทำความร้อน: | ฮีตเตอร์ลวดความร้อนนิกเกิลโครเมี่ยม |
| วิธีควบแน่น: | อากาศเย็น | ขนาดด้านใน: | 40×50×40ซม. (LY-280), 50×60×50ซม. (LY-2150), 50×75×60ซม. (LY-2225), 60×85×80ซม. (LY-2408), 100×100×8 |
| ขนาดภายนอก: | 93×155×95ซม. (LY-280), 100×148×106ซม. (LY-2150), 117×166×91ซม. (LY-2225), 140×176×101ซม. (LY-2408), | ปริมาณ: | 80 ลิตร (LY-280), 150 ลิตร (LY-2150), 225 ลิตร (LY-2225), 408 ลิตร (LY-2408), 800 ลิตร (LY-2800) |
| ทางปั่นจักรยานลม: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงแบบบรอดแบนด์แบบบังคับการไหลเวียนของอากาศ | วิธีทำความเย็น: | เครื่องทำความเย็นแบบบีบอัดขั้นตอนเดียว |
| สารทำความเย็น: | R4O4A USA สารทำความเย็นป้องกันสิ่งแวดล้อม DuPont (R23 + R404) | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบความชื้นที่มีการรับประกัน,ห้องควบคุมสภาพอากาศอุณหภูมิคงที่,เครื่องทดสอบอุณหภูมิต่ำสูง |
||
| แบบอย่าง | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดด้านใน กว้าง×สูง×ลึก (ซม.) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| ขนาดภายนอก กว้าง×สูง×ลึก (ซม.) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| ปริมาณ (ลิตร) | 80 ลิตร | 150ลิตร | 225ลิตร | 408ล | 800ลิตร |
| ช่วงอุณหภูมิและความชื้น | ตอบ: -20°C~150°CB: -40°C~150°CC: -60°C~150°CD: -70°C~150°C RH20%-98% | ||||
| ความผันผวน | ±0.5°C ±2.5%RH | ||||
| ส่วนเบี่ยงเบน | ±0.5°C-±2°C ±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) | ||||
| ความแม่นยำในการวิเคราะห์ของคอนโทรลเลอร์ | ±0.3°C ±2.5%RH | ||||
| ทางจักรยานลม | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงแบบบรอดแบนด์แบบบังคับการไหลเวียนของอากาศ | ||||
| วิธีการทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นแบบบีบอัดขั้นตอนเดียว | ||||
| ตู้เย็น | ภาษาฝรั่งเศส Tecumseh | ||||
| สารทำความเย็น | R4O4A USA สารทำความเย็นปกป้องสิ่งแวดล้อม DuPont (R23+R404) | ||||
| วิธีควบแน่น | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||
| วิธีการจัดหาน้ำ | ระบบจ่ายน้ำหมุนเวียนอัตโนมัติ | ||||
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028