|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การรับประกัน: | 12 เดือน | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | #สแตนเลสSUS 304 | หลอดยูวี: | UVA/UVB |
| ช่วงอุณหภูมิ: | RT+10°C~70°C | ความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลต: | 290nm ~ 400nm |
| ขนาด: | 70*135*145ซม. | คอนโทรลเลอร์: | หน้าจอสัมผัสโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ |
| การทำงาน: | UV, ละอองน้ำ, การควบแน่น | ช่วง Himidity: | ≥95%RH |
| อัตราของโคมไฟ: | 40W | น้ำหนักสุทธิ: | 70กก. |
| เน้น: | ห้องวัยชราของวัดอุณหภูมิ,ห้องชราของหลอด UV,ห้องชรา Liyi |
||
Liyi UV Light Aging Chamber Weatherometer เครื่องทดสอบ Aging Cabinet หลอด UV หลอด UV Accelerated Weathering Tester
เครื่องทดสอบอายุของ Liyi UV สามารถให้ข้อมูลการทดสอบอายุที่เชื่อถือได้เพื่อคาดการณ์ความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศของผลิตภัณฑ์ (ความต้านทานการเสื่อมสภาพ) ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเอื้อต่อการร่อนและปรับสูตรให้เหมาะสม
สามารถปรับแต่งได้:
| แบบอย่าง | LY-ZW | |
| ขนาดภายใน (ซม.) | 45×117×50 | |
| ขนาดภายนอก (ซม.) | 70×135×145 | |
| อัตราการทำงาน | 4.0(กิโลวัตต์) | |
|
ดัชนีประสิทธิภาพ
|
ช่วงอุณหภูมิ | RT+10℃~70℃ |
| ช่วง Himidity | ≥95%RH | |
| ระยะห่างระหว่างโคม | 35mm | |
| ระยะห่างระหว่างตัวอย่างกับหลอด | 50mm | |
| หมายเลขตัวอย่าง | L300mm×W75mm, ประมาณ 20 ภาพ | |
| ความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลต | 290nm ~ 400nm UV-A340, UV-B313, UV-C351 (ระบุอย่างชัดเจนในคำสั่งซื้อของคุณ) | |
| อัตราของหลอดไฟ | 40W | |
| ระบบควบคุม | คอนโทรลเลอร์ | หน้าจอสัมผัสโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ |
| ระบบทำความร้อนส่องสว่าง | ระบบอิสระทั้งหมด เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าชนิดโลหะผสมนิกเกิลโครเมียม | |
| ระบบทำความชื้นควบแน่น | เครื่องทำความชื้นระเหยแบบตื้นสแตนเลส | |
| อุณหภูมิกระดานดำ | โมมิเตอร์กระดานดำโลหะคู่ | |
| ระบบจ่ายน้ำ | เครื่องทำความชื้นควบคุมอัตโนมัติ | |
| วิธีรับแสง | การสัมผัสกับความชื้นทางการควบแน่น, การได้รับรังสีแสง | |
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | การรั่วไหล, ไฟฟ้าลัดวงจร, อุณหภูมิสูงสุด, การขาดแคลนน้ำและการป้องกันกระแสเกิน | |




ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028