|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พลัง: | 50/60เฮิร์ต | แรงดันไฟฟ้า: | 220V, 380V, 240V, 110V |
|---|---|---|---|
| ปริมาณ: | 150L | ความผันผวนของอุณหภูมิ: | ± 0.5 ° C |
| ความผันผวนของความชื้น: | ±2.5%RH | ช่วงอุณหภูมิ: | -40~150°ซ |
| ช่วงความชื้น: | 20%~98% | ทดสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรู: | D50mm |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304# | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V หรือ 380V AC±10% 50/60Hz |
| ขนาดด้านใน: | 50×60×50 ซม | ขนาดภายนอก: | 100×148×106 ซม |
| ปั่นจักรยานลม: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงแบบบรอดแบนด์แบบบังคับการไหลเวียนของอากาศ | วิธีทำความเย็น: | เครื่องทำความเย็นแบบบีบอัดขั้นตอนเดียว |
| สารทำความเย็น: | R4O4A USA สารทำความเย็นป้องกันสิ่งแวดล้อม DuPont (R23 + R404) | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบความคงตัวของอุณหภูมิ,ห้องควบคุมความชื้น,ตู้ควบคุมสภาพอากาศ |
||
| แบบอย่าง | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดด้านใน กว้าง×สูง×ลึก (ซม.) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| ขนาดภายนอก กว้าง×สูง×ลึก (ซม.) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| ปริมาณ (วี) | 80 ลิตร | 150 ลิตร | 225 ลิตร | 408 ลิตร | 800 ลิตร |
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028