|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ± 0.5 ° C | ความแม่นยำของความชื้น: | ±2.5%RH |
|---|---|---|---|
| พลัง: | 1.2kw | แรงดันไฟฟ้า: | 220V |
| ระดับการป้องกัน: | IP57 | ขนาดด้านใน: | 40×50×40ซม. ถึง 100×100×80ซม |
| ขนาดภายนอก: | 93×155×95ซม. ถึง 170×186×111ซม | ปริมาณ: | 80 ลิตรถึง 800 ลิตร |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -70°C~150°C | ช่วงความชื้น: | ความชื้นสัมพัทธ์ 20%-98% |
| ปั่นจักรยานลม: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงแบบบรอดแบนด์แบบบังคับการไหลเวียนของอากาศ | วิธีทำความเย็น: | เครื่องทำความเย็นแบบบีบอัดขั้นตอนเดียว |
| ตู้เย็น: | Tecumseh ฝรั่งเศส | สารทำความเย็น: | R4O4A USA สารทำความเย็นป้องกันสิ่งแวดล้อม DuPont (R23 + R404) |
| วิธีควบแน่น: | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมที่สามารถเขียนโปรแกรมได้,ห้องจักรยานความชื้นอุณหภูมิ,ห้องทดสอบแรงกระแทกที่มีการรับประกัน |
||
| แบบอย่าง | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดด้านใน กว้าง×สูง×ลึก (ซม.) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| ขนาดภายนอก กว้าง×สูง×ลึก (ซม.) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| ปริมาณ (ลิตร) | 80 ลิตร | 150ลิตร | 225ลิตร | 408ล | 800ลิตร |
| ช่วงอุณหภูมิ | ตอบ: -20°C~150°C | ข: -40°C~150°C | ค: -60°C~150°C | ง: -70°C~150°C | ||||
| ช่วงความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 20%-98% | ||||
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ±0.5°ซ | ||||
| ความผันผวนของความชื้น | ±2.5%RH | ||||
| การเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ | ±0.5°C-±2°C | ||||
| การเบี่ยงเบนความชื้น | ±3%RH (>75%RH); ±5%RH (≤75%RH) | ||||
| ความแม่นยำในการวิเคราะห์ของคอนโทรลเลอร์ | ±0.3°C ±2.5%RH | ||||
| ระบบหมุนเวียนลม | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงแบบบรอดแบนด์แบบบังคับการไหลเวียนของอากาศ | ||||
| ระบบทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นแบบบีบอัดขั้นตอนเดียว | ||||
| คอมเพรสเซอร์ | ภาษาฝรั่งเศส Tecumseh | ||||
| สารทำความเย็น | R404A USA สารทำความเย็นปกป้องสิ่งแวดล้อม DuPont (R23+R404) | ||||
| ระบบกลั่นตัว | ระบายความร้อนด้วยอากาศหรือระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||
| น้ำประปา | ระบบจ่ายน้ำหมุนเวียนอัตโนมัติ | ||||
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028