รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 12 เดือน | สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
---|---|---|---|
พลัง: | อิเล็กทรอนิกส์ | ความผันผวนของอุณหภูมิ: | ±0.5℃ |
เวลาทดสอบ: | 1 ~ 9999 นาที (การตั้งค่าโดยพลการ) | สี: | ความต้องการของลูกค้า |
ได้รับการรับรอง: | ISO | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ: | -70℃~180℃ |
ช่วงความชื้น: | 20.0%RH~98.0%RH | ความผันผวนของความชื้น: | ±1.0%RH |
มาตรฐาน: | TIEC 62660-2 | ||
เน้น: | IEC 61960 ยอมรับห้องทดสอบสิ่งแวดล้อม |
LIYI แบตเตอรี่รถยนต์อุตสาหกรรมทหารใช้เครื่องทดสอบความชื้นสัมพัทธ์และการสั่นสะเทือนของอุณหภูมิช็อก AGREE Test Chamber
ห้องทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมของ AGREE สามารถทำการทดสอบความน่าเชื่อถือ การระบุตัวตน และการคัดกรองความเครียดจากสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ และโทรคมนาคม
ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิและระบายความร้อนของตัวอย่างบนโต๊ะสั่นสะเทือนเพื่อให้มีการส่งและหมุนด้วยแกนเชิงพื้นที่สามแกน
ผนังมีความยืดหยุ่นและเป็นฉนวนเพื่อชดเชยการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ในการเคลื่อนที่ของโต๊ะและปริมาตรของห้องเพาะเลี้ยง และเพื่อแยกการสั่นสะเทือนของส่วนประกอบของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับปริมาตรของห้องเพาะเลี้ยง
มาตรฐานการทดสอบ
TIEC 62660-2, SAE J2464, IEC 60086-4, UL 1642, UN 38.3, IEC 61960, IEC 62133, UL 2054, IEEE 1625, IEEE 1725
แบบอย่าง | LY-2500 | LY-21000 (กำหนดเองได้) | LY-21700 | LY-23400 | ||||
อุณหภูมิ | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ |
-70℃~180℃ (A:0℃~180℃;B:-20℃~180℃; ค:-40℃~180℃;ด:-70℃~180℃) |
||||||
ความผันผวนของอุณหภูมิ | ±0.5℃ | |||||||
อัตราการทำความเย็น | 180.0℃~25.0℃อัตราการทำความเย็น 2.0~3.0℃/นาที 25.0℃~-40.0℃อัตราการทำความเย็น 1.0~2.0℃/นาที -40.0℃~-70.0℃อัตราการทำความเย็น 0.7~1.5℃/นาที |
|||||||
อัตราการทำความร้อน | -70.0℃~180.0℃ภายใน 60 นาที 3.0~5.0℃/นาที | |||||||
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | ±1.5℃(-40.0℃~100.0℃) | |||||||
±2.0℃(100.1 .)℃~180.0℃หรือ-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
ความชื้น | ช่วงการควบคุมความชื้น | 20.0%RH~98.0%RH | ||||||
ความผันผวนของความชื้น | ±1.0% RH | |||||||
ความสม่ำเสมอของความชื้น | ±2.0%RH | |||||||
วัสดุ / ส่วนประกอบ |
วัสดุภายใน | เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) | ||||||
วัสดุภายนอก | เหล็กแผ่นรีดเย็น / พ่นสีฝุ่น | |||||||
วัสดุฉนวนความร้อน | แผ่นยูรีเทนความหนา 100 มม.+ขนแร่หนา 10 มม. | |||||||
พัดลม | เครื่องเป่าลมแรงเหวี่ยง | |||||||
คอมเพรสเซอร์ | ฝรั่งเศส Tecumseh, เยอรมนี Bock, เยอรมนี Bitzer | |||||||
คอนเดนเซอร์ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||||
สารทำความเย็น | R404A,R23,R508 | |||||||
เครื่องระเหย | ครีบ - และ - ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน | |||||||
เครื่องทำความร้อน | ลวดความร้อนโลหะผสมนิกเกิลโครเมียม | |||||||
เครื่องทำให้ชื้น | เครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศ | |||||||
ขนาด | ขนาดภายใน (มม.) W * H * D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
ปริมาณ(ล) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L | ||||
แหล่งจ่ายไฟ | 380V AC 50/60Hz | |||||||
คอนโทรลเลอร์ | เกาหลีใต้ TEMI-2700 |
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028
แฟกซ์: 86-769-28682030