รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 12 เดือน 12 เดือน | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ช่วงอุณหภูมิ (°C): | แสงที่ 10 ~ 65 |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ (°C): | ± 1 | ความละเอียดของอุณหภูมิ (°C): | ±0.1 |
ความส่องสว่าง (LX): | 0 ~ 15000 (ปรับได้ห้าระดับ) | ช่วงเวลา: | 0 ~ 99 ชั่วโมง หรือ 0 ~ 9999 นาที หรือไม่ก็ได้ |
ชั้นวางของ: | 3 ชิ้น/ปรับได้ | โหมดการพาความร้อน: | การพาความร้อนแบบบังคับ |
เน้น: | หอแสดงสภาพภูมิอากาศประดิษฐ์จอแสดงผลดิจิตอล,กล่องห้องเจริญเติบโตของพืชประดิษฐ์,หอเพาะสภาพภูมิอากาศประดิษฐ์การงอกของเมล็ด |
Liyi Digital Display กล่องเจริญเติบโตของโรงงานประดิษฐ์เครื่องบ่มเพาะสภาพภูมิอากาศอัจฉริยะสำหรับการงอกของเมล็ด
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อม สุขภาพและการป้องกันการแพร่ระบาด การทดสอบยา การเกษตรและสัตว์ การวิจัยทางน้ำ สถาบัน แผนกการผลิต การวิเคราะห์แหล่งน้ำและการกำหนด BOD แบคทีเรีย เชื้อรา วัฒนธรรมจุลินทรีย์ การเก็บรักษา การเพาะปลูก การทดลองเพาะพันธุ์เฉพาะเทอร์โมสตัท อุปกรณ์, ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ไมโครคอมพิวเตอร์, การปรับอุณหภูมิคงที่ PID ด้วยตนเอง, เพื่อให้แน่ใจว่ามีความผันผวนของอุณหภูมิคงที่, ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยใช้เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ไมโครคอมพิวเตอร์, การปรับอุณหภูมิคงที่ด้วยตนเอง PID เพื่อให้แน่ใจว่ามีความผันผวนของอุณหภูมิคงที่ อากาศหมุนเวียนสแตนเลสที่เป็นเอกลักษณ์ การไหล, การไหลเวียนของอากาศบังคับ, อุณหภูมิสม่ำเสมอ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ห้องภูมิอากาศประดิษฐ์ | ||
แบบอย่าง | LY-A250 | LY-B300 | LY-C400 |
โหมดพาความร้อน | การพาความร้อน | ||
โหมดควบคุม | ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ 30 ส่วน PID ระบบควบคุมอัตโนมัติอัจฉริยะ | ||
ช่วงอุณหภูมิ (℃) | แสงที่ 10 ~ 65 °c/ไม่มีแสงที่ 0 ~ 60 °C | ||
ช่วงความชื้น (℃)
|
ลดแสงได้ถึง 90% RH ที่ ± 3% RH เปิดไฟสูงถึง 80% RH ที่ ± 3% RH |
||
ความละเอียดของอุณหภูมิ (℃) | ±0.1 | ||
ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ± 1 (ภายใน 10 ~ 40 °C) | ||
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ (°C) (ในช่วง 10-40 °C) | ± 1 | ± 1.5 | |
ความส่องสว่าง (LX) | 0 ~ 15000 (ปรับได้ห้าระดับ) | ||
ช่วงเวลา | 0 ~ 99 ชั่วโมง หรือ 0 ~ 9999 นาที หรือไม่ก็ได้ | ||
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิแวดล้อมคือ 10 ~ 30 °C และความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 70% | ||
วัสดุฉนวน | นำเข้าวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ||
ขนาดโปรไฟล์ (มม.) | 1780 × 710 × 775 | 1780 × 770 × 815 | 1828 × 783 × 905 |
ขนาดถัง (มม.) | 1100 × 480 × 480 | 1100 × 540 × 520 | 1148 × 554 × 610 |
วัสดุภายใน | ถังสแตนเลส SUS304 | ||
จำนวนพาเลทมาตรฐาน | 3 | 4 | 4 |
ปริมาณถัง (ล.) | 250 | 300 | 400 |
การจ่ายแรงดัน | เฟสเดียว AC220V/50HZ | ||
พลังงานที่กำหนด (W) | 1350 | 1350 | 1550 |
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028
แฟกซ์: 86-769-28682030