| ความแม่นยำ: | ±0.5℃ | พลัง: | 3.8kW |
|---|---|---|---|
| ระดับการป้องกัน: | IP57 | แรงดันไฟฟ้า: | 380 โวลต์ |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -70℃~180℃ | ความผันผวนของอุณหภูมิ: | ±0.5℃ |
| อัตราการระบายความร้อน: | 2.0~3.0°C/นาที (180.0°C~25.0°C), 1.0~2.0°C/นาที (25.0°C~-40.0°C), 0.7~1.5°C/นาที (-40.0°C~-70.0°C) | อัตราความร้อน: | 3.0~5.0°C/นาที (-70.0°C~180.0°C ภายใน 60 นาที) |
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ: | ±1.5°C (-40.0°C~100.0°C), ±2.0°C (100.1°C~180.0°C หรือ -40.0°C~-70.0°C) | ช่วงความชื้น: | 20.0%RH~98.0%RH |
| ความผันผวนของความชื้น: | ±1.0% ความชื้นสัมพัทธ์ | ความสม่ำเสมอของความชื้น: | ±2.0%RH |
| วัสดุภายใน: | สเตนเลส (SUS304) | วัสดุภายนอก: | เหล็กแผ่นรีดเย็น/พ่นสีฝุ่น |
| วัสดุฉนวนความร้อน: | แผ่นโพลียูรีเทนความหนา 100 มม. + ขนแร่หนา 10 มม | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์,เครื่องทดสอบแรงสั่นสะเทือน,ห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิ |
||
| รุ่น | LY-2500 | LY-21000 | LY-21700 | LY-23400 |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน (มม) W*H*D | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500 * 1500 * 1500 |
| ระยะควบคุมอุณหภูมิ | -70°C~180°C (A:0°C~180°C; B:-20°C~180°C; C:-40°C~180°C; D:-70°C~180°C) | |||
| อุณหภูมิ | ±0.5°C | |||
| อัตราการเย็น | 180.0°C ~ 25.0°C: 2.0 ~ 3.0°C/นาที 25.0°C~-40.0°C: 1.0~2.0°C/นาที -40.0°C~-70.0°C: 0.7~1.5°C/นาที |
|||
| อัตราการทําความร้อน | -70.0°C~180.0°C ภายใน 60 นาที: 3.0~5.0°C/นาที | |||
| ความเท่าเทียมกันของอุณหภูมิ | ±1.5°C (-40.0°C ~ 100.0°C) ±2.0°C (100.1°C~180.0°C หรือ -40.0°C~-70.0°C) |
|||
| ระยะควบคุมความชื้น | 200.0%RH ~ 98.0%RH | |||
| ความชุ่มชื้น | ±1.0% RH | |||
| ความชื้นแบบเดียวกัน | ±2.0%RH | |||
| วัสดุภายใน | สแตนเลส (SUS304) | |||
| วัสดุภายนอก | การพ่นแผ่นเหล็กม้วนเย็น | |||
| สารกันความร้อน | พล็อตพอลิอุเรธานความหนา 100 มิลลิเมตร + หนังแร่ความหนา 10 มิลลิเมตร | |||
| พัดลม | เครื่องพัดลมหลอมศูนย์กลาง | |||
| เครื่องบด | ฝรั่งเศส Tecumseh เยอรมนี Bock เยอรมนี Bitzer | |||
| คอนเดนเซอร์ | ปรับความเย็นด้วยอากาศ ปรับความเย็นด้วยน้ํา | |||
| สารเย็น | R404A, R23, R508 | |||
| เครื่องระเหย | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนปีกและหลอด | |||
| เครื่องทําความร้อน | สายทําความร้อนจากสแตนเลสไนเคิลโครเมียม | |||
| เครื่องปรับความชื้น | เครื่องปรับความชื้นน้ําหอม | |||
| ปริมาณ (L) | 500L | 1000L | 1700L | 3400L |
| พลังงาน | 380V AC 50/60Hz | |||
| เครื่องควบคุม | TEMI-2700 | |||
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028