| ความแม่นยำ: | ±0.5℃;±2.5%RH | พลัง: | 950W |
|---|---|---|---|
| ระดับการป้องกัน: | IP56 | แรงดันไฟฟ้า: | 220V, 380V, 240V, 110V |
| ขนาดด้านใน: | 40×50×40ซม. 50×60×50ซม. 50×75×60ซม. 60×85×80ซม. 100×100×80ซม. | ขนาดภายนอก: | 93×155×95ซม. 100×148×106ซม. 117×166×91ซม. 140×176×101ซม. 170×186×111ซม. |
| ปริมาณ: | 80 ลิตร 150 ลิตร 225 ลิตร 408 ลิตร 800 ลิตร | ช่วงอุณหภูมิ: | -20°C~150°C, -40°C~150°C, -60°C~150°C, -70°C~150°C |
| ช่วงความชื้น: | RH20%-98% | ความผันผวน: | ±0.5°C ±2.5%RH |
| การเบี่ยงเบน: | ±0.5°C-±2°C ±3%RH(>75%RH); ±5%RH(≤75%RH) | ความแม่นยำของคอนโทรลเลอร์: | ±0.3°C ±2.5%RH |
| ปั่นจักรยานลม: | พัดลมแบบแรงเหวี่ยงแบบบรอดแบนด์แบบบังคับการไหลเวียนของอากาศ | วิธีทำความเย็น: | เครื่องทำความเย็นแบบบีบอัดขั้นตอนเดียว |
| สารทำความเย็น: | R4O4A USA สารทำความเย็นป้องกันสิ่งแวดล้อม DuPont (R23 + R404) | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมบนเบนจ์,ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น,ห้องทดสอบจำลองสภาพอากาศ |
||
| รุ่น | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน กว้าง×สูง×ลึก (ซม.) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| ขนาดภายนอก กว้าง×สูง×ลึก (ซม.) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| ปริมาตร (ลิตร) | 80 ลิตร | 150 ลิตร | 225 ลิตร | 408 ลิตร | 800 ลิตร |
ผู้ติดต่อ: Victoria Li
โทร: +8613809275028